Suurus | Sisetalla pikkus | Ümbermõõt pahkluu juures | Täiskõrgus kontsaga |
---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 21 |
37 | 24 | 22 | 21 |
38 | 24,5 | 23 | 22 |
39 | 25 | 24 | 22 |
40 | 25,8 | 25 | 23 |
41 | 26,5 | 26 | 23,5 |
Tabelis on toodud jala mõõdud. On näidatud, millise jala pikkuse jaoks valida sobiv suurus.
Kõrgus kand - 4 cm, tald - 1 cm
Materjal - tekstiil + öko nahk
Soojendama - pehme karusnahk osa jalast