Suurus | Sisetalla pikkus | Ümbermõõt pahkluu juures | Täiskõrgus kontsaga |
---|---|---|---|
36 | 23,5 | 22 | 25 |
37 | 24 | 22 | 25 |
38 | 24,5 | 23 | 26 |
39 | 25,5 | 23 | 26 |
40 | 26 | 24 | 27 |
41 | 26,5 | 25 | 27 |
Tabelis on toodud jala mõõdud. On näidatud, millise jala pikkuse jaoks valida sobiv suurus.
Kõrgus kand - 5 cm, tald - 2 cm
Materjal - tekstiil + öko nahk
Soojendama - pehme karusnahk osa jalast